| 月齢 | 出生時 | 1ヶ月検診 | 4ヶ月検診 | 5ヶ月 | 6ヶ月検診 | 8ヶ月 |
| 身長(cm) | 45.2 | 53.5 | 64.4 | 66.0 | 67.2 | 72.0 |
| 体重(g) | 3,102 | 4,186 | 6,875 | 7,340 | 7,790 | 8,600 |
| 頭囲(cm) | 32.4 | 36.2 | 41.8 | − | 42.0 | − |
| 胸囲(cm) | 34.6 | 35.6 | 42.5 | − | 44.2 | − |
| 特記 | − | − | 母親食事 除去開始 |
− | 離乳開始 | 離乳食2回 タンパク開始 歯3本 |
| 月齢 | 9ヶ月検診 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 1歳検診 | 1歳2ヶ月 | 1歳3ヶ月 |
| 身長(cm) | 73.0 | 74.0 | 74.8 | 75.5 | 77.5 | 77.0 |
| 体重(kg) | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
| 頭囲(cm) | 45.0 | − | − | 46.5 | − | − |
| 胸囲(cm) | 44.0 | − | − | 46.0 | − | − |
| 特記 | 歯6本 | − | 離乳食3回 豆腐解除 |
離乳完了期 鶏肉解除 |
断乳 幼児食開始 |
卵黄解除 |
| 月齢 | 1歳6ヶ月 検診 |
1歳8ヶ月 | 1歳9ヶ月 | 1歳10ヶ月 | 1歳11ヶ月 | 2歳1ヶ月 |
| 身長(cm) | 79.2 | 82.0 | 84.5 | − | 82.0 | 83.5 |
| 体重(kg) | 9.4 | 9.8 | 10.4 | − | 11.0 | 11.0 |
| 頭囲(cm) | 49.0 | − | − | − | − | − |
| 胸囲(cm) | 47.0 | − | − | − | − | − |
| 特記 | 歯14本 卵白解除 |
歯16本 | ヨーグルト 解除 |
牛乳解除 | 卵二次食品 解除 |
チーズ解除 乳製品の 二次食品 解除 |
| 月齢 | 2歳3ヶ月 | 2歳4ヶ月 | 2歳6ヶ月 | 2歳10ヶ月 | 3歳検診 | 3歳1ヶ月 |
| 身長(cm) | 83.8 | 85.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 |
| 体重(kg) | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 12.6 |
| 特記 | 生クリーム 牛肉解除 |
奥歯崩出 | 歯20本 | − | − | − |
| 月齢 | 3歳5ヶ月 | 3歳8ヶ月 | 3歳9ヶ月 | 3歳11ヶ月 | 4歳1ヶ月 | 4歳2ヶ月 |
| 身長(cm) | 92.8 | 95.0 | 96.2 | 94.9 | − | 97.3 |
| 体重(kg) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 14.0 |
| 特記 | − | − | 鰹節解除 ゴマ除去 |
− | − | − |
| 月齢 | 4歳4ヶ月 | 4歳5ヶ月 | 4歳6ヶ月 | 4歳9ヶ月 | 4歳10ヶ月 | . |
| 身長(cm) | − | 99.8 | − | 102.2 | − | . |
| 体重(kg) | − | 14.2 | 14.9 | 14.8kg | 15.6kg | . |
| 座高(cm) | − | 57.5 | − | − | − | . |
| 特記 | 幼稚園入園 花粉症発症 |
幼稚園での測定 眼科・内科 ギョウ虫 異常なし |
マヨネーズ負荷 | 幼稚園での測定 プリン負荷 |
− | . |
Copyright(c)2005 おでびびはうす All rights reserved.
Templates by 0407