| 月齢 | 出生時 | 1週間検診 (21日) |
1ヶ月検診 (42日) |
2ヶ月 | 4ヶ月検診 | 5ヶ月 |
| 身長(cm) | 48.2 | − | 55.8 | 60.2 | 64.3 | 67.5 |
| 体重(g) | 2,656 | 3,412 | 4,880 | 6,260 | 7,425 | 8,105 |
| 頭囲(cm) | 32.6 | − | 37.8 | − | 42.0 | − |
| 胸囲(cm) | 30.4 | − | 36.6 | − | 42.3 | − |
| 特記 | 母親食事 除去継続 (入院中は 緩和) |
− | − | − | − | 歯1本 |
| 月齢 | 6ヶ月 | 7ヶ月検診 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月検診 | 1歳0ヶ月 |
| 身長(cm) | − | 67.0 | 70.5 | 72.0 | 71.0 | 74.0 |
| 体重(kg) | − | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 頭囲(cm) | − | − | − | − | 46.5 | − |
| 胸囲(cm) | − | − | − | − | 47.0 | − |
| 特記 | 歯2本 離乳開始 |
歯4本 | 歯6本 | 歯8本 離乳食 2回食 |
タンパク 開始 |
離乳食 3回食 |
| 月齢 | 1歳1ヶ月 | 1歳2ヶ月 | 1歳3ヶ月 | 1歳4ヶ月 | 1歳5ヶ月 | 1歳6ヶ月 検診 |
| 身長(cm) | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 78.4 | − | 79.8 |
| 体重(kg) | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 10.5 |
| 頭囲(cm) | 49.0 | − | − | − | − | 49.0 |
| 胸囲(cm) | 47.0 | − | − | − | − | 47.0 |
| 特記 | 歯12本 豆類解除 |
歯14本 | 歯16本 | − | − | 仮性包茎 |
| 月齢 | 1歳8ヶ月 | 1歳9ヶ月 | 1歳10ヶ月 | 2歳1ヶ月 | 2歳2ヶ月 | 2歳4ヶ月 |
| 身長(cm) | 80.0 | 80.2 | −. | 85.6cm | − | − |
| 体重(kg) | 11.2 | 11.4 | − | 11.0kg | 11.6kg | 12.4kg |
| 特記 | − | 普通米 | 小麦・豚肉・ 鶏肉解除 |
アレルギー ミルク・豆腐 負荷 歯19本 |
− | − |
Copyright(c)2005 おでびびはうす All rights reserved.
Templates by 0407